World
The same currency, at industrial scale.
Anchors
Dane-years, for scaleThe world, every day1.6 trillion ø
12 million Dane-years, daily · UNEP EGR 2025: 57.7 Gt (2024)
All Danes' personal consumption, one year630 billion ø
107,000 ø × 5.9 million — more than the US military (ops only) · derived; CONCITO 2023
US military, one year510 billion ø
3.9 million Danes · Crawford/Brown Univ., MIT Press 2022; ops only, ~3× with industry (CCI 2025)
Aalborg Portland, per day39 million ø
300 Danes' whole year, daily — and falling · company reporting: 1.43 Mt 2024 (−36% vs 2021); CCS 1.25 Mt/yr from ~2030
Taylor Swift's jet, 202230 million ø
230 Danes for a year · Yard 2022 incl. fuel-burn revision (~3,000 t; viral figure was 8,300 t)
One superyacht, a year70 million ø
540 Danes · Barros & Wilk 2021 (7,020 t)
One large container ship, per day at sea6 million ø
46 Danes' year, per day · IMO factors; Maersk fleet 34 Mt 2024 ≈ DK territorial 39 Mt
An F-35, per flight hour130,000 ø
one Dane's whole year, per hour · ~4.5 t fuel/h × 3.16; CBO
One hectare drained peatland, per year300,000 ø
2–3 whole Danes, doing nothing · Klimarådet/DCE 30–40 t/ha; DK 173,000 ha; 4.1 Mt potential; 187 of 100,000 ha target delivered by 2023
Building a new house600,000 ø
4½ Dane-years before move-in · BUILD/SBi 2020:04 (~55–67 t)
A 5 MW wind turbine, built20 million ø
pays itself back in ~6.5 months · Vestas V162 EPD
One tonne of steel19,000 ø
cement: 6,000 ø/t · worldsteel 2024 (1.92 t/t)
The world, per person per day
The planet’s budget is 70 ø a dayWhole footprints, including the public services nobody chooses individually. A Dane living exactly on the 130 ø daily budget still lands near this figure once overhead and the month’s lumpy costs are counted — which is the point: the gap is structural, not personal.
| Country | ø/day | × the planet’s budget |
|---|---|---|
| Qatar | 960 | 13.7 |
| Kuwait | 820 | 11.7 |
| United Arab Emirates | 685 | 9.8 |
| United States | 520 | 7.4 |
| Canada | 520 | 7.4 |
| Australia | 520 | 7.4 |
| Mongolia | 500 | 7.1 |
| Saudi Arabia | 495 | 7.1 |
| Oman | 385 | 5.5 |
| Kazakhstan | 385 | 5.5 |
| Denmark | 355 | 5.1 |
| South Korea | 355 | 5.1 |
| Ireland | 330 | 4.7 |
| Belgium | 330 | 4.7 |
| Switzerland | 330 | 4.7 |
| Russia | 330 | 4.7 |
| Turkmenistan | 330 | 4.7 |
| Taiwan | 330 | 4.7 |
| New Zealand | 330 | 4.7 |
| Norway | 300 | 4.3 |
| Netherlands | 300 | 4.3 |
| Austria | 300 | 4.3 |
| Czechia | 300 | 4.3 |
| Finland | 275 | 3.9 |
| Poland | 275 | 3.9 |
| Germany | 270 | 3.9 |
| Uruguay | 245 | 3.5 |
| Israel | 245 | 3.5 |
| Japan | 245 | 3.5 |
| United Kingdom | 235 | 3.4 |
| Malaysia | 235 | 3.4 |
| France | 225 | 3.2 |
| Paraguay | 220 | 3.1 |
| Sweden | 220 | 3.1 |
| Italy | 220 | 3.1 |
| Slovakia | 220 | 3.1 |
| Libya | 220 | 3.1 |
| Iran | 220 | 3.1 |
| China | 220 | 3.1 |
| Argentina | 205 | 2.9 |
| Spain | 205 | 2.9 |
| Greece | 205 | 2.9 |
| Hungary | 190 | 2.7 |
| South Africa | 190 | 2.7 |
| Portugal | 180 | 2.6 |
| Bulgaria | 180 | 2.6 |
| Belarus | 180 | 2.6 |
| Türkiye | 180 | 2.6 |
| Bolivia | 165 | 2.4 |
| Romania | 165 | 2.4 |
| Brazil | 150 | 2.1 |
| Chile | 150 | 2.1 |
| Iraq | 135 | 1.9 |
| Mexico | 125 | 1.8 |
| Thailand | 125 | 1.8 |
| Venezuela | 110 | 1.6 |
| Ukraine | 110 | 1.6 |
| Algeria | 110 | 1.6 |
| Vietnam | 105 | 1.5 |
| Colombia | 95 | 1.4 |
| Ecuador | 95 | 1.4 |
| Uzbekistan | 90 | 1.3 |
| Dominican Republic | 80 | 1.1 |
| Peru | 80 | 1.1 |
| Botswana | 80 | 1.1 |
| Jordan | 80 | 1.1 |
| Tunisia | 75 | 1.1 |
| Egypt | 75 | 1.1 |
| Indonesia | 75 | 1.1 |
| Cuba | 70 | 1.0 |
| India | 65 | 0.9 |
| Morocco | 60 | 0.9 |
| Guatemala | 55 | 0.8 |
| Namibia | 55 | 0.8 |
| Laos | 55 | 0.8 |
| Philippines | 50 | 0.7 |
| Nigeria | 45 | 0.6 |
| Pakistan | 45 | 0.6 |
| Sudan | 40 | 0.6 |
| Chad | 40 | 0.6 |
| Angola | 40 | 0.6 |
| Sri Lanka | 40 | 0.6 |
| Myanmar | 40 | 0.6 |
| Cambodia | 40 | 0.6 |
| North Korea | 40 | 0.6 |
| Papua New Guinea | 40 | 0.6 |
| Bangladesh | 35 | 0.5 |
| Syria | 30 | 0.4 |
| Mali | 25 | 0.4 |
| Ghana | 25 | 0.4 |
| Côte d'Ivoire | 25 | 0.4 |
| Senegal | 25 | 0.4 |
| Kenya | 25 | 0.4 |
| Tanzania | 25 | 0.4 |
| Zambia | 25 | 0.4 |
| Zimbabwe | 25 | 0.4 |
| Cameroon | 25 | 0.4 |
| Nepal | 25 | 0.4 |
| Haiti | 20 | 0.3 |
| Niger | 20 | 0.3 |
| Ethiopia | 20 | 0.3 |
| Mozambique | 20 | 0.3 |
| Yemen | 20 | 0.3 |
| DR Congo | 15 | 0.2 |
| Madagascar | 15 | 0.2 |
| Somalia | 15 | 0.2 |
| Afghanistan | 15 | 0.2 |
consumption-based CO2e approximations 2022-23; USA/Nigeria adjusted Aug 2026; Mongolia uncertain